Tausche eine Kaffeetasse gegen eine Vase aus, probiere einen anderen Stuhl aus oder ändere ein Requisit in einem Kampagnenfoto. Um Objekte in Fotos mit KI zu ersetzen, identifiziere das ursprüngliche Objekt, beschreibe seinen Ersatz und gib an, was die Umgebung im Bild beibehalten soll.
Der Ersatz braucht mehr als nur das richtige Aussehen. Größe, Position, Schatten und das Verhältnis zu den nahegelegenen Objekten entscheiden darüber, ob es in der Aufnahme „dazugehört“.
So ersetzt du ein Objekt in einem Foto
1. Identifiziere ganz genau, was sich ändern soll
Beginne mit dem Originalfoto und benenne das Objekt anhand seines Aussehens und Standorts: „die rote Tasse neben dem Laptop“ ist klarer als „die Tasse“.
Wenn dein Editor Auswahl-Tools bietet, wähle den Zielbereich aus. Die Dokumentation zu Adobes Generative Fill beschreibt beispielsweise, dass man über einen Bereich streicht, bevor ein Ersatz generiert wird.
Bei einer promptbasierten Bearbeitung mache den Ort in deinen Anweisungen ausdrücklich.
2. Beschreibe den Ersatz im Kontext
Bereite dein Foto für den AI Image Editor vor und nutze eine gezielte Anweisung:
„Ersetze die rote Tasse neben dem Laptop durch eine kleine matte-weiße Keramikvase mit drei grünen Stängeln. Stelle die Vase auf denselben Teil des Schreibtischs und halte sie ungefähr auf gleicher Höhe wie die Tasse. Passe das vorhandene Fensterlicht und den Kontaktschatten an. Bewahre den Laptop, den Schreibtisch, den Stuhl, den Hintergrund und die originale Rahmung.“

3. Prüfe, wo die Objekte aufeinandertreffen
Schau dir ganz genau an, wie der Ersatz mit einem Tisch, dem Boden, einer Hand oder einem nahegelegenen Objekt in Kontakt steht. Achte auf schwebende Kanten, übriggebliebene Teile des Originals, doppelte Objekte und nicht passende Schatten.
Feinere ein konkretes Problem nach:
„Halte die neue Vase und den Rest des Fotos unverändert. Ersetze die grünen Stängel in der Vase durch einen kleinen Strauß aus weißen Lilien. Bewahre den Laptop, den Schreibtisch, den Stuhl, den Hintergrund und die originale Rahmung.“

10 Prompts für den Objekt-Replace
| Anwendungsfall | Prompt |
|---|---|
| Tasse zu Vase | Ersetze die rote Tasse auf dem Schreibtisch durch eine kleine matte-weiße Keramikvase mit drei grünen Stängeln. Platziere die Vase an der gleichen Stelle und ungefähr auf gleicher Höhe. Passe das Fensterlicht, die Perspektive auf der Tischplatte und den Kontaktschatten an. Bewahre alle anderen Objekte und die Rahmung. |
| Esszimmerstuhl | Ersetze nur den schwarzen Stuhl direkt neben der Kamera durch einen Esszimmerstuhl aus hellem Eichenholz mit geflochtenem Sitz. Passe die Sitzhöhe, die Ausrichtung und die Position neben dem Tisch an. Lass den Tisch, die anderen Stühle, den Raum und das Licht unverändert. Stelle sicher, dass alle vier Beine den Boden natürlich erreichen. |
| Tischlampe | Ersetze die Metalllampe auf dem Nachttisch durch eine cremefarbene Keramiklampe und einen schlichten Lampenschirm aus Leinen. Behalte eine ähnliche Gesamthöhe und die Position der Basis bei. Zeige die Lampe ausgeschaltet und passe das vorhandene Tageslicht an. Bewahre die Bücher, den Tisch, die Wand und den Kamerawinkel. |
| Sofa | Ersetze das graue Sofa an der Rückwand durch ein warm-beiges Dreisitzer-Sofa mit abgerundeten Armlehnen. Behalte eine ähnliche Grundfläche und die gleiche Ausrichtung bei. Bewahre den Teppich, den Couchtisch, die Fenster und die Raumstruktur. Passe die vorhandenen Schatten und die Perspektive an. |
| Wandkunst | Ersetze das gerahmte Poster über dem Sofa durch ein abstraktes Gemälde in gedämpften Blau- und Sandtönen. Behalte die äußeren Maße des Rahmens, Position, Winkel und den Wandschatten bei. Bewahre die umliegende Wand, die Möbel und die Beleuchtung. Füge keinen Text hinzu. |
| Blumenarrangement | Ersetze die roten Rosen in der Glasvase durch weiße Tulpen mit einer ähnlichen Gesamthöhe. Behalte die originale Vase, den Wasserstand, den Tisch und den Hintergrund. Zeige die Stängel natürlich durch das Glas und bewahre nahe Reflexionen. |
| Food Styling | Ersetze das Sandwich auf dem weißen Teller durch ein Croissant. Lass den Teller, das Besteck, das Getränk und den Tisch unverändert. Passe den ursprünglichen Kamerawinkel, den Fokus und die Lichtrichtung an. Rekonstruiere die Telleroberfläche, die durch das kleinere Gebäck freigelegt wird, ohne Garnitur hinzuzufügen. |
| Handgehaltenes Accessoire | Ersetze das geschlossene Notizbuch, das die Person in der linken Hand hält, durch ein schlichtes braunes Lederfolio mit ähnlichen Abmessungen und Dicke. Bewahre das Gesicht, das Outfit, die Pose, die Finger und den Griff. Behalte die korrekte Überlappung zwischen den Fingern und dem neuen Objekt bei. |
| Geschenkpräsentation | Ersetze die Pappschachtel auf dem Tisch durch eine cremefarbene Geschenkbox in derselben Größe, gebunden mit einem schmalen dunkelgrünen Band. Bewahre ihre Position und Perspektive. Passe das ursprüngliche Licht und die Schatten an, bewahre die umliegenden Requisiten und füge keinen Text oder keine Marke hinzu. |
| Saisonale Deko | Ersetze den Kürbis neben der Haustür durch einen Terrakotta-Topf mit einer kleinen blühenden Pflanze. Halte die Ersetzung innerhalb einer ähnlichen Grundfläche. Bewahre die Tür, die Stufen, die Wand und die Rahmung. Entferne den Schatten des Kürbis und erstelle einen passenden Schatten für die Pflanze und den Topf. |
Nutze eine Referenz für eine bestimmte Ersetzung
Text kann ein allgemeines Objekt beschreiben, aber eine Referenz ist viel hilfreicher, wenn du ein bestimmtes Design brauchst. Trenne das Szenenbild klar von der Objektreferenz:
„Verwende Bild 1 als Szene und Bild 2 als Stuhllreferenz. Ersetze nur den Stuhl neben dem Fenster in Bild 1 durch den Stuhl, der in Bild 2 gezeigt wird. Bewahre sein sichtbares Design, die Polsterung, die Farbe und die Form der Beine. Passe Ausrichtung und Beleuchtung an Bild 1 an, während der Raum und andere Möbel unverändert bleiben.“
Wähle eine Referenz, die die Oberflächen zeigt, die in der finalen Ansicht benötigt werden. Ein frontales Produktfoto kann nicht jedes Detail der Rückseite oder der Seiten zeigen.
Sieh dir so bearbeitest du Bilder mit einer Referenzgrafik für weitere Hinweise an.
Behebe die Details, durch die ein Austausch künstlich wirkt
| Problem | Was du anpassen solltest |
|---|---|
| Beide Objekte sehen so aus, als wären sie da | Gib „ersetzen“ genau vor, identifiziere das Original präzise und fordere das Entfernen der verbleibenden Teile an. |
| Der Ersatz wirkt „schwebend“ | Beschreibe den Kontakt zur Oberfläche und fordere einen passenden Kontaktschatten. |
| Die Größe wirkt falsch | Vergleiche seine Höhe oder Breite mit einem sichtbaren Objekt in der Nähe. |
| Eine Hand verändert sich | Nutze einen Ersatz, der zum vorhandenen Griff passt, und schütze die Finger sowie die Pose ausdrücklich. |
| Der alte Schatten bleibt | Fordere das Entfernen des Schattens des ursprünglichen Objekts und die Erstellung eines Schattens für den Ersatz an. |
| Das neue Objekt ist kleiner | Bitte darum, die neu freigelegte Oberfläche mithilfe von umliegender Textur und Perspektive zu rekonstruieren. |
| Das Branding ist nicht mehr korrekt | Vergleiche mit dem Originalmaterial; nutze manuelles Compositing, wenn exakte Buchstaben oder die Geometrie des Logos entscheidend sind. |
Erhaltungsanweisungen kommunizieren dein Ziel, garantieren aber keinen exakten Match. Prüfe das komplette Bild sowie den bearbeiteten Bereich.
Für umfassendere Änderungen im Raum sieh dir AI Room Design aus einem Foto an. Wenn das Objekt bleiben soll, aber sich die Umgebung ändern muss, nutze den Workflow für das Ändern des Bildhintergrunds.
Beginne mit einem klar sichtbaren Objekt, wähle einen Ersatz, der zur Szene passt, und überprüfe das Ergebnis, bevor du zur nächsten Bearbeitung übergehst.